Rupert 34
| R 34 OB CC Interceptor | |
|---|---|
| Längd: | 10.40 m |
| Längd inkl. motorer: | 10.95 m |
| Bredd: | 3.40 m |
| Vikt utan motorer: | 3100 kg |
| Bränslekapacitet: | 2 x 400 Liter |
| Bränslekapacitet: | 3 x 400 Liter (3 motorer) |
| Fart: | 35–60 knop |
| Motoralternativ: | Utombordare: 2 x 200 – 2 x 350 HK |
| Utombordare: 3 x 200 – 3 x 350 HK | |
| Generalarrangemang: | Enligt kundspecifikation |
| CE Kategori: | B-Offshore |
| R 34 Wheel House | |
|---|---|
| Längd: | 10.40 m |
| Bredd: | 3.40 m |
| Vikt utan motor: | 4500 kg |
| Bränslekapacitet: | 2 x 400 Liter |
| Fart: | 30–50 knop |
| Generalarrangemang: | Enligt kundspecifikation |
| Motoralternativ Vattenjet: | Twin Diesel Inboards 2 x 260 – 2 x 485 HP |
| Hamilton or Rolls Royce/Kamewa | |
| Motoralternativ, Stern Drive: | Twin Diesel 2 x 260 – 2 x 400 HP |
| CE Kategori: | B-Offshore |